Name | Unknown |
Gender | Unknown |
Race | Unknown |
Name | Unknown |
Offense | Murder |
Cause | Unknown |
Location | Unknown |
Status | Unsolved |
Incident location |
1/2 mile north of Balli on Steward Rd.
|
L.E.A | Hidalgo County Sheriff's Office |
Name | Yolanda Moya |
Age | 33 |
Gender | Female |
Race | Hispanic/Latino |
Name | Unknown |
Offense | Murder |
Cause | Gun/Firearm |
Location | unknown |
Status | Unsolved |
Incident location |
824 Louisiana Ave.
Weslaco Texas, 78596 Hidalgo County |
L.E.A | Weslaco Police Department |
Name | Unknown |
Gender | Unknown |
Race | Unknown |
Name | Unknown |
Offense | Murder |
Cause | Unknown |
Location | Unknown |
Status | Unsolved |
Incident location |
1/4 mile West of FM2521 on Military Rd
|
L.E.A | Hidalgo County Sheriff's Office |
Name | Reynaldo Castaneda |
Age | 52 |
Gender | Male |
Race | Hispanic/Latino |
Name | Unknown |
Offense | Murder |
Cause | Blunt Force |
Location | Unknown |
Status | Unsolved |
Incident location |
Mile 10 N and Mile 1 W
Mercedes Texas, 78570 Hidalgo |
L.E.A | Hidalgo Co. Sheriff's Office |
Name | Charles l. Berny |
Age | 72 |
Gender | Male |
Race | Caucasian/White |
Name | unknown |
Offense | Murder |
Cause | Blunt Force |
Location | unknown |
Status | Unsolved |
Incident location |
S. Canton Rd. on Tower Rd.
Edinburg Texas, 78542 Hidalgo |
L.E.A | Hidalgo CO. Sherriff's Office |
Name | Alberto Castaneda |
Age | 74 |
Gender | Male |
Race | Hispanic/Latino |
Name | Unknown |
Offense | Murder |
Cause | Blunt Force |
Location | Unknown |
Status | Unsolved |
Incident location |
Mile 10 N and Mile 1 W
Mercedes Texas, 78570 Hidalgo |
L.E.A | Hidalgo Co. Sheriff's Office |
Name | Paulo Benavidez |
Age | 30 |
Gender | Male |
Race | Hispanic/Latino |
Offense | Murder |
Cause | Gun/Firearm |
Status | Unsolved |
L.E.A | Cameron County Sheriff's Dept |
Name | Unknown |
Gender | Male |
Race | Unknown |
Name | Unknown |
Offense | Murder |
Cause | Unknown |
Location | Unknown |
Status | Arrest Made |
Incident location |
2 1/2 miles north FM 492
|
L.E.A | Hidalgo County Sheriff's Office |
Name | Juan Betancourt |
Gender | Male |
Race | Hispanic/Latino |
Name | unknown |
Offense | Murder |
Cause | Knife/Stabbing |
Location | unknown |
Status | Unsolved |
Incident location |
1/8 mile south of Curve Rd.
Edinburg Texas, 78542 Hidalgo |
L.E.A | Hidalgo County Sheriff's Office |
Name | Stanley Diah |
Age | 51 |
Gender | Male |
Race | African American/Black |
Name | 11-26645 |
Offense | Murder |
Cause | Blunt Force |
Status | Unsolved |
Incident location |
S. Eldora Rd.
Donna Texas, 78537 Hidalgo |
L.E.A | Hidalgo Co. Sheriff's Office |