Name | Jose Guadalupe Salinas |
Gender | Male |
Race | Hispanic/Latino |
Name | Unknown |
Offense | Murder |
Cause | Beaten/Battered |
Location | Unknown |
Status | Unsolved |
Incident location |
1/4 South of FM 2221 (HWY 107) o5n Iowa Rd
Mission Texas, 78572 Hidalgo |
L.E.A | Hidalgo Co. Sheriff's Office |
Name | Alberto Banda Jr. |
Age | 24 |
Gender | Male |
Race | Hispanic/Latino |
Name | Unknown |
Offense | Murder |
Cause | Blunt Force |
Location | Unkown |
Status | Unsolved |
Incident location |
0.3 miles W of McColl rd. on Whalen Rd
McAllen Texas, 78501 |
L.E.A | Hidalgo Co. Sherriff's Office |
Name | Jesus Cantu |
Gender | Male |
Race | Hispanic/Latino |
Name | Unknown |
Offense | Murder |
Cause | Gun/Firearm |
Location | Unknown |
Status | Unsolved |
Incident location |
1/2 Mile S. of Ingle Rd on U.S. 281 E. side
Edinburg TX, 78539 Hidalgo |
L.E.A | Hidalgo Co. Sheriff's Office |
Name | Rogelio Riojas |
Age | 43 |
Gender | Male |
Race | Hispanic/Latino |
Name | Unknown |
Offense | Murder |
Cause | Knife/Stabbing |
Location | Unknown |
Status | Unsolved |
Incident location |
2nd mobile home E. of 6 1/2
Weslaco Texas, 78596 Hidalgo |
L.E.A | Hidalgo Co. Sheriff's Office |
Name | Benito Garza |
Age | 82 |
Gender | Male |
Race | Hispanic/Latino |
Name | Unknown |
Offense | Murder |
Cause | Unknown |
Location | Unknown |
Status | Unsolved |
Incident location |
North of the radiostation on "I" road
|
L.E.A | Hidalgo County Sheriff's Office |
Name | Yasmin Jove |
Age | 18 |
Gender | Female |
Race | Hispanic/Latino |
Name | Unknown |
Offense | Murder |
Cause | Blunt Force |
Location | Unknown |
Status | Unsolved |
Incident location |
10680 N. La Homa
Mission TX, 78572 Hidalgo |
L.E.A | Hidalgo Co. Sheriff's Office |
Name | Candyce Fletcher-Mora |
Age | 23 |
Gender | Female |
Race | Caucasian/White |
Name | Louis Brewster |
Offense | Murder |
Cause | Knife/Stabbing |
Location | deceased |
Status | Solved |
Incident location |
411 Lozano
Harlingen Texas, 78550 Cameron County |
L.E.A | Harlingen Police Department |
Name | Unknown |
Gender | Male |
Race | Caucasian/White |
Name | Unknown |
Offense | Murder |
Cause | Unknown |
Location | Unknown |
Status | Unsolved |
L.E.A | Hidalgo County Sheriff's Office |
Name | Unknown |
Gender | Unknown |
Race | Unknown |
Name | unknown |
Offense | Murder |
Cause | Unknown |
Location | unkown |
Status | Unsolved |
Incident location |
3 1/2 miles North of FM1925on Walice Rd
|
L.E.A | Hidalgo County Sheriff's Office |
Name | Candy Mora-Fletcher |
Age | 23 |
Gender | Female |
Race | Hispanic/Latino |
Name | Lewis Brewster |
Offense | Murder |
Cause | Knife/Stabbing |
Location | California |
Status | Solved |
Incident location |
411 Lozano St
Harlingen Texas, 78550 Cameron |
L.E.A | Harlingen Police Dept. |